Classement
| Place | Nom de l'équipe | Nombre de points | Billard | Pétanque | Mölky | Ping-Pong | Baby foot |
| 1 | Rose | 15 | victoire | victoire | victoire | victoire | victoire |
| 2 | Muguet | 14 | égalité | défaite | victoire | victoire | victoire |
| 3 | Coquelicot | 13 | défaite | victoire | défaite | victoire | victoire |
| 4 | Marguerite | 13 | défaite | victoire | victoire | victoire | victoire |
| 5 | Pensée | 10 | égalité | victoire | victoire | défaite | défaite |
| 6 | Capucine | 8 | égalité | défaite | victoire | défaite | défaite |
| 7 | Pivoine | 7 | victoire | défaite | défaite | défaite | défaite |
| 8 | Iris | 7 | égalité | victoire | défaite | | défaite |
| 9 | Arum | 2 | | défaite | | défaite | |
| 10 | Anémone | 2 | | défaite | défaite | | |
| 11 | Violette | 1 | | | défaite | | |
Information Incorrecte